Alle Saisons im Überblick:
Ausführliche Biathlon-Infos findet Ihr hier.
Saison vom 04.12.2003 bis 13.03.2004
13.03.2004: 12,5 km Verfolgung am Holmenkollen/Oslo, Norwegen (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 35:48.76 | 1+0+1+1 |
| 2 | SIKORA Tomasz (POL) | +2.7 | 2+0+1+1 |
| 3 | DRATCHEV Vladimir (BLR) | +5.5 | 1+0+0+1 |
| 4 | GROSS Ricco | +10.8 | 0+0+0+0 |
12.03.2004: 10 km Sprint am Holmenkollen/Oslo, Norwegen (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Lars (NOR) | 24:03.8 | 0+1 |
| 2 | ANDRESEN Frode (NOR) | +10.7 | 0+1 |
| 3 | SIKORA Tomasz (POL) | +12.0 | 0+0 |
| ... | |||
| 8 | FISCHER Sven (D) | +54.3 | 1+0 |
| ... | |||
| 22 | GROSS Ricco | +1:39.8 | 1+1 |
08.03.2004: 15 km Massenstart in Fort Kent, USA (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Fritz (D) | 36:58.30 | 0+0+1+0 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | +6.9 | 2+0+0+1 |
| 3 | ROZHKOV Serguei (RUS) | +6.9 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 6 | GROSS Ricco | +23.2 | 1+0+0+0 |
06.03.2004: 12,5 km Verfolgung in Fort Kent, USA (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 33:48.60 | 1+1+1+0 |
| 2 | BERGMAN Carl-Johan (SWE) | +1:22.8 | 0+0+0+0 |
| 3 | KROUGLOV Nikolai (RUS) | +1:27.4 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 7 | GROSS Ricco | +1:41.7 | 0+1+0+0 |
05.03.2004: 10 km Sprint in Fort Kent, USA (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 23:00.6 | 0+0 |
| 2 | GREIS Michael (D) | +1:01.8 | 0+0 |
| 3 | HURJAT PARVOL (SLK) | +1:07.1 | 0+0 |
| ... | |||
| 17 | GROSS Ricco | +2:03.7 | 1+1 |
01.03.2004: 12,5 km Verfolgung in Lake Placid, USA (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 32:25.41 | 0+1+1+0 |
| 2 | KROUGLOV Nikolai (RUS) | +43.3 | 0+0+0+0 |
| 3 | GROSS Ricco | +50.0 | 0+0+1+0 |
27.02.2004: 10 km Sprint in Lake Placid, USA (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Lars (NOR) | 26:59.3 | 1 + 1 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | +6.7 | 0 + 0 |
| 3 | MARIC Janez (SLO) | +16.2 | 0 + 0 |
| ... | |||
| 6 | GROSS Ricco | +56.1 | 0 + 0 |
16.02.2004: WM in Oberhof: 15 km Massenstart (Weltcup 2003/04)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 40:31.77 | 1+0+1+0 |
| 2 | BERGER Lars (NOR) | +32.4 | 2+1+2+0 |
| 3 | KONOVALOV Sergei (RUS) | +36.2 | 0+1+0+1 |
| ... | |||
| 29 | GROSS Ricco | +4:29.2 | 1+1+1+1 |
13.02.2004: WM in Oberhof: 20 km Einzel (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 51:37.9 | 0+0+0+1 |
| 2 | SIKORA Tomasz (POL) | +55.5 | 1+0+0+0 |
| 3 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | +1:00.5 | 1+1+0+0 |
| 4 | GROSS Ricco | +1:33.9 | 0+2+0+0 |
13.02.2004: WM in Oberhof: 4x7,5 km Staffel
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland (Luck, Groß, Fischer, Greis) | 1:17:50.3 | 0 |
| 2 | Norwegen | +15,7 | 2 |
| 3 | Frankreich | +33,3 | 0 |
08.02.2004: WM in Oberhof: 12,5 km Verfolgung (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | GROSS Ricco | 38:53.8 | 0+0+1+1 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | +13.3 | 0+0+1+1 |
| 3 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | +1:16.6 | 1+1+2+2 |
07.02.2004: WM in Oberhof: 10 km Sprint (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 30:11.9 | 0+0 |
| 2 | GROSS Ricco | +9.1 | 0+0 |
| 3 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | +45.0 | 2+0 |
26.01.2004: 10 km Sprint in Antholz, Italien (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | TCHEPIKOV Sergej (RUS) | 25:09.6 | 0+0 |
| 2 | MARIC Janez (SLO) | +21.4 | 0+0 |
| 3 | GROSS Ricco | +28.1 | 0+1 |
26.01.2004: 15 km Massenstart in Antholz, Italien (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 39:40.1 | 0+0+0+0 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | +1:11.2 | 1+2+1+1 |
| 3 | GROSS Ricco | +1:11.5 | 2+1+0+0 |
22.01.2004: 20 km Einzel in Antholz, Italien (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (D) | 56:32.7 | 0+1+0+0 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | +7.5 | 0+0+1+0 |
| 3 | GROSS Ricco | +30.2 | 0+1+0+0 |
16.01.2004: 4 x 7,5 km Staffel in Ruhpolding (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Weissrussland | 1:43.43.7 | 0 |
| 2 | Norwegen | +36.3 | 1 |
| 3 | Russland | +50.7 | 1 |
| ... | |||
| 5 | Deutschland (Sendel, Fischer, Groß, Greis) | +2:00.8 | 1 |
12.01.2004: 12,5 km Verfolgung in Pokljuka/Slowenien (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 36:18.88 | 0+1+2+0 |
| 2 | KROUGLOV Nikolai (RUS) | +6.3 | 0+1+1+0 |
| 3 | TCHEPIKOV Sergei (RUS) | +11.5 | 1+1+0+1 |
| ... | |||
| 9 | SENDEL Peter | +1:02.2 | 0+0+1+1 |
| ... | |||
| 13 | GROSS Ricco | +1:24.7 | 0+0+1+1 |
12.01.2004: 15 km Massenstart in Pokljuka/Slowenien (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | HANEVOLD Halvard (NOR) | 38:08.74 | 0+0+0+0 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | +0.7 | 1+1+0+0 |
| 3 | GREIS Michael | +2.3 | 1+0+1+0 |
| ... | |||
| 10 | GROSS Ricco | +34.5 | 1+0+1+0 |
09.01.2004: 10 km Verfolgung in Pokljuka, Slowenien (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 24:13.6 | 1+0 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | +8.9 | 0+1 |
| 3 | DRATCHEV Vladimir (BLR) | +20.7 | 1+0 |
| ... | |||
| 11 | WOLF Alexander (GER) | +59.8 | 0+0 |
| ... | |||
| 20 | GROSS Ricco | +1:22.5 | 0+0 |
27.12.2003: World Team Challenge AufSchalke
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunn Margit Andreassen/Ole Einar Björndalen (NOR) | 50:31.0 | |
| 2 | Katja Beer/Michael Greis (D) | +29.3 | |
| 3 | Kati Wilhelm/Ricco Groß | +35.4 |
19.12.2003: 10 km Herren Sprint in Osrblie, Slowakei (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | ROZHKOV Sergei (RUS) | 24:05.4 | 0 + 0 |
| 2 | GREDLER Ludwig (AUT) | +11.7 | 0 + 1 |
| 3 | TCHEPIKOV Sergei (RUS) | +21.2 | 0 + 1 |
| 4 | GROSS Ricco | +26.6 | 0 + 0 |
18.12.2003: 20 km in Osrblie, Slowakei (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 45:46.5 | 0+0+0+1 |
| 2 | GROSS Ricco | +37.2 | 0+0+0+0 |
| 3 | SENDEL Peter (D) | +1:11.7 | 0+0+0+0 |
14.12.2003: 12,5 km Verfolgung in Hochfilzen (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 44:29.97 | 1+2+0+0 |
| 2 | DRATCHEV Vladimir (BLR) | +1:03.6 | 1+0+2+2 |
| 3 | ECKHOFF Stian (NOR) | +1:40.9 | 0+3+2+1 |
| ... | |||
| 5 | GREIS Michael (D) | +1:53.4 | 0+1+2+0 |
| ... | |||
| 17 | GROSS Ricco | +2:48.1 | 2+2+1+0 |
13.12.2003: 4x7,5 km Staffel in Hochfilzen
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1:24:52.5 | 0+11 |
| 2 | Weißrussland | +2:23.2 | 1+11 |
| 3 | Frankreich | +2:47.9 | 0+7 |
| ... | |||
| 5 | Deutschland (Sendel, Wolf, Wollschläger, Groß) | +2:54.4 | 1+9 |
11.12.2003: 10 km Herren Sprint in Hochfilzen (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Lars (NOR) | 26:25.6 | 1+2 |
| 2 | DRATCHEV Vladimir (BLR) | +6.6 | 1+0 |
| 3 | HANEVOLD Halvard (NOR) | +15.4 | 0+0 |
| ... | |||
| 14 | GROSS Ricco | +1:06.6 | 0+1 |
07.12.2003: 12,5 km Verfolgung in Kontiolahti (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 35:49.93 | 1+1+0+2 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | +1:13.8 | 3+1+1+0 |
| 3 | ROZHKOV Sergei (RUS) | +1:19.5 | 1+0+1+0 |
| ... | |||
| 6 | LUCK Frank (D) | +1:57.2 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 11 | GROSS Ricco | +2:20.0 | 0+0+1+0 |
05.12.2003: 4x7,5 km Staffel in Kontiolahti
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland (Sendel, Fischer, Groß, Luck) | 1:27.24.3 | 1 + 9 |
| 2 | Frankreich | + 1:22.0 | 3 + 14 |
| 3 | Schweden | + 1:35.6 | 4 + 12 |
04.12.2003: 10 km Herren Sprint in Kontiolahti (Weltcup 2003/2004)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN O.E. (NOR ) | 29:44.0 | (0+0) |
| 2 | HANEVOLD H. (NOR) | +25.1 | (0+0) |
| 3 | ANDRESEN F. (FRA) | +6.3 | (0+0) |
| ... | |||
| 15 | SENDEL PETER (GER) | +1:37.9 | (0+0) |
| ... | |||
| 37 | GROSS RICCO (GER) | +2:36.1 | (0+0) |