Alle Saisons im Überblick:
Ausführliche Biathlon-Infos findet Ihr hier.
Saison vom 13/14.11.2004 bis 18/20.03.2005
16.03.2005: 10 km Sprint in Khanty Mansiysk/Russland (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (GER) | 26:53.3 | 0+0 |
| 2 | RYZHENKOV Oleg (BLR) | + 21.9 | 0+0 |
| 3 | HANEVOLD Harvald (NOR) | + 28.3 | 0+1 |
| ... | |||
| 15 | RÖSCH Michael (GER) | + 1:22.7 | 1+1 |
| ... | |||
| 62 | GROSS Ricco (GER) | + 3.56.6 | 3+1 |
13.03.2005: 15 km-Massenstart in Hochfilzen/Österreich (Weltmeisterschaft 2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 40:51.99 | 1+0+2+0 |
| 2 | FISCHER Sven (D) | +11.9 | 0+1+1+1 |
| 3 | POIREE Raphael (FRA) | +20.6 | 0+0+1+1 |
| ... | |||
| 7 | GROSS Ricco | +34.5 | 0+1+1+0 |
12.03.2005: 4x7,5 km-Staffel in Hochfilzen/Österreich (Weltmeisterschaft 2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1:21:59.21 | 0+7 |
| 2 | Russland | +26.0 | 0+5 |
| 3 | Österreich | +43.3 | 0+4 |
| ... | |||
| 6 | Deutschland (Wolf, Groß, Fischer, Greis) | +1:59.1 | 2+14 |
09.03.2005: 20 km Einzel in Hochfilzen/Österreich (Weltmeisterschaft 2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | DOSTAL Roman (CZE) | 1:00:24.5 | 0+0+0+1 |
| 2 | GREIS Michael | +9.4 | 0+0+0+0 |
| 3 | GROSS Ricco | +26.9 | 1+0+0+1 |
06.03.2005: 12,5 km Verfolgung in Hochfilzen/Österreich (Weltmeisterschaft 2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 36:44.4 | 0+1+1+1 |
| 2 | TCHEPIKOV Serguei (RUS) | + 39.2 | 0+0+0+0 |
| 3 | FISCHER Sven (GER) | + 50.7 | 2+0+1+0 |
| ... | |||
| 5 | GREIS Michael (GER) | + 1:16.1 | 0+0+0+1 |
| 6 | GROSS Ricco (GER) | + 1.53.9 | 0+1+2+0 |
05.03.2005: 10 km Sprint in Hochfilzen/Österreich (Weltmeisterschaft 2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 24:37.5 | 1+0 |
| 2 | FISCHER Sven (GER) | + 10.5 | 1+0 |
| 3 | BRICIS Ilmars (LET) | + 24.0 | 0+0 |
| ... | |||
| 6 | GREIS Michael (GER) | + 41.9 | 1+0 |
| 7 | GROSS Ricco (GER) | + 49.4 | 0+1 |
20.02.2005: 15 km Massenstart in Pokljuka,Slovenien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 40:12.8 | 0+0+0+0 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | + 1:05.4 | 0+0+0+1 |
| 3 | ECKHOFF Stian (NOR) | + 1:15.7 | 0+1+1+0 |
| ... | |||
| 5 | FISCHER Sven (GER) | + 1:31.6 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 8 | GROSS Ricco (GER) | + 1:46.8 | 0+0+0+0 |
18.02.2005: 12,5 km Verfolgung in Pokljuka/Slovenien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | KROUGLOV Nikolaj (RUS) | 34:29.1 | 0+1+0+1 |
| 2 | ROZHKOV Serguei (RUS) | + 5.2 | 1+1+0+0 |
| 3 | BIRNBACHER Andreas (GER) | + 10.0 | 1+1+0+0 |
| ... | |||
| 11 | GROSS Ricco (GER) | 1:15.2 | 0+0+2+0 |
16.02.2005: 10 km Sprint in Pokljuka/Slovenien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | SYMAN Alexandr (BLR) | 24:55.6 | 0+0 |
| 2 | ROZHKOV Serguei (RUS) | + 5.6 | 0+0 |
| 3 | BIRNBACHER Andreas (GER) | + 16.7 | 0+0 |
| ... | |||
| 19 | GROSS Ricco (GER) | 1:18.5 | 1+1 |
11.02.2005: 10 km Sprint in San Secario/Italien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | ROZHKOV Serguei (RUS) | 26:43.8 | 0+0 |
| 2 | FERRY Björn (SWE) | + 0.3 | 0+0 |
| 3 | SYMAN Alexandr (BLR) | + 0.6 | 0+0 |
| ... | |||
| 6 | GREIS Michael (GER) | + 14.5 | 0+0 |
| ... | |||
| 16 | GROSS Ricco (GER) | + 37.3 | 0+0 |
09.02.2005: 20 km Einzel in San Secario/Italien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | GREIS Michael (GER) | 53:18.7 | 0+0+0+0 |
| 2 | TCHEPIKOV Serguei (RUS) | + 15.3 | 1+0+0+0 |
| 3 | ROZHKOV Serguei (RUS) | + 32.4 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 5 | FISCHER Sven (GER) | + 44.5 | 0+1+0+0 |
| ... | |||
| 8 | GROSS Ricco (GER) | + 2:15.8 | 0+1+0+0 |
23.01.2005: 12,5 km Verfolgung in Antholz/Italien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 32:16.5 | 0+0+0+0 |
| 2 | TCHEPIKOV Sergej (RUS) | + 1:52.4 | 0+0+0+1 |
| 3 | HANEVOLD Harvald (NOR) | + 1:59.9 | 0+1+1+0 |
| ... | |||
| 5 | GROSS Ricco (GER) | + 2:09.5 | 0+0+0+0 |
21.01.2005: 10 km Sprint in Antholz/Italien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 27.06.8 | 1+0 |
| 2 | ANDRESEN Frode (NOR) | + 5.9 | 1+0 |
| 3 | FISCHER Sven (GER) | + 12.7 | 0+1 |
| ... | |||
| 11 | GROSS Ricco (GER) | + 56.1 | 0+1 |
19.01.2005: 20 km Einzel in Antholz/Italien (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 54:48.0 | 0+0+0+0 |
| 2 | ZHANG Chengye (CHN) | + 2:33.5 | 1+0+0+0 |
| 3 | KROUGLOV Nikolai (RUS) | + 2:44.4 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 18 | GROSS Ricco | + 6:27.4 | 1+0+1+1 |
16.01.2005: 12,5 km Verfolgung in Ruhpolding/Deutschland (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 36:44.5 | 0+1+0+1 |
| 2 | BERGER Lars (NOR) | + 37.9 | 1+0+1+1 |
| 3 | GROSS Ricco | + 51.6 | 0+0+0+1 |
15.01.2005: 10 km Sprint in Ruhpolding/Deutschland (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 23:45.6 | 0+1 |
| 2 | POIREE Raphael | + 3.9 | 0+0 |
| 3 | VUILLERMOZ René Laurent (ITA) | + 25.9 | 0+0 |
| ... | |||
| 6 | GROSS Ricco (GER) | + 39.0 | 0+1 |
13.01.2005: 4 x 7,5 km Staffel in Ruhpolding/Deutschland (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | NORWEGEN | 1:28:46.2 | 0(+1)+0(+1)+0(+1)+0(+1) |
| 2 | DEUTSCHLAND (Wolf, Gross, Fischer, Greis) | + 1: 57.2 | 0(+2)+0(+2)+0(+2)+0(+3) |
| 3 | ÖSTERREICH | + 2:41.2 | 0(+0)+0(+3)+0(+0)+3+0(+1) |
09.01.2005: 12,5 km Verfolgung in Oberhof/Deutschland (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 35:25.7 | 0+1+0+1 |
| 2 | FISCHER Sven (GER) | + 5.3 | 0+0+1+2 |
| 3 | WOLF Alexander (GER) | + 6.5 | 0+0+1+1 |
| ... | |||
| 6 | GROSS Ricco (GER) | + 49.1 | 0+0+1+1 |
07.01.2005: 10 km Sprint in Oberhof/Deutschland (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (D) | 27:17.3 | 0+0 |
| 2 | ANDRESEN Frode (NOR) | + 19.6 | 0+0 |
| 3 | GJELLAND Egil (NOR) | + 26.8 | 0+0 |
| ... | |||
| 18 | GROSS Ricco | + 1:30.9 | 2+0 |
06.01.2005: 4 x 7,5 km Staffel in Oberhof/Deutschland (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 1:25:34.6 | 0(+4)+0(+0)+0(+0)+0(+1) |
| 2 | Deutschland (Graf, Gross, Fischer, Greis) | + 35.4 | 0(+1)+0(+0)+0(+1)+0(+1)+0(+0)+3(+3)+0(+0)+0(+2) |
| 3 | Russland | + 43.3 | 0(+1)+0(+1)+0(+1)+0(+2)+0(+2)+0(+1)+0(+1)+0(+2) |
28.12.2004: World-Team-Challenge in der Arena "AufSchalke"
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN/EIKELAND (NOR) | 50:37.2 | |
| 2 | DEFRASNE/BAILLY (FRA) | + 39.3 | |
| 3 | SIKORA/GWIZDON (PL) | + 47.5 | |
| ... | |||
| 5 | GREIS/GLAGOW (GER) | + 53.5 | |
| ... | |||
| 7 | GROSS/WILHELM (GER) | + 1:10.6 |
19.12.2004: 15 km Massenstart in Östersund, Schweden (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 36:46.8 | 0+0+1+0 |
| 2 | ROZHKOV Serguei (RUS) | + 11.4 | 0+0+1+1 |
| 3 | TCHEREZOW Sergey (RUS) | + 20.3 | 0+0+0+1 |
| 4 | FISCHER Sven (GER) | + 51.1 | 0+1+0+0 |
| ... | |||
| 14 | GROSS Ricco (GER) | + 1:16.2 | 2+0+0+0 |
17.12.2004: 12,5 km Verfolgung in Östersund/Schweden (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | GJELLAND Egil (NOR) | 34:00.2 | 0+0+0+0 |
| 2 | ROZHKOV Serguei (RUS) | + 18.8 | 0+0+0+0 |
| 3 | POIREE Raphael (FRA) | + 37.3 | 0+0+2+1 |
| ... | |||
| 11 | GREIS Michael (GER) | + 1:01.3 | 0+1+0+1 |
| 12 | GROSS Ricco (GER) | + 1:22.6 | 0+0+1+1 |
15.12.2004: 10 km Sprint in Östersund/Schweden (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | ECKHOFF Stian (NOR) | 26.12.3 | 0+0 |
| 2 | ANDRESEN Frode (NOR) | + 10.1 | 0+1 |
| 3 | ROZHKOV Serguei (RUS) | + 11.2 | 0+0 |
| ... | |||
| 11 | GROSS Ricco (GER) | + 50.7 | 0+0 |
12.12.2004: 12,5 km Verfolgung am Holmenkollen/Oslo, Norwegen (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (D) | 33:40.6 | 1+1+0+0 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | + 8.6 | 1+0+0+1 |
| 3 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | + 16.3 | 1+3+1+2 |
| ... | |||
| 6 | GROSS Ricco (D) | + 32.2 | 0+0+0+0 |
11.12.2004: 10 km Sprint in Oslo/Norwegen (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 22:04.0 | 0+0 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | + 1:01.6 | 1+0 |
| 3 | HANEVOLD Halvard (NOR) | + 1:05.2 | 0+1 |
| ... | |||
| 5 | GREIS Michael (D) | + 1:13.7 | 0+0 |
| ... | |||
| 15 | GROSS Ricco | + 1.53.8 | 1+0 |
09.12.2004: 20 km Einzel in Oslo/Norwegen (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (D) | 50:52.1 | 0+0+0+0 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | + 49.3 | 0+0+1+1 |
| 3 | SIKORA Tomasz (TCH) | + 1:05.1 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 14 | GROSS Ricco | + 2:53.3 | 0+1+0+0 |
05.12.2004: 4 x 7,5 km Staffel in Beitostolen/Norwegen (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | NORWEGEN | 1:12:31.9 | 0(+2)+0(+2)+0(+2)+0(+3) |
| 2 | DEUTSCHLAND (Sendel, Gross, Birnbacher, Fischer) | + 1:25.4 | 0(+3)+0+0(+3)+0(+4) |
| 3 | RUSSLAND | + 1:38.5 | 0(+5)+0+1(+4)+0(+4) |
04.12.2004: 12,5 km Verfolgung in Beitostolen/Norwegen (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (D) | 31:15.8 | 0+0+0+1 |
| 2 | KRUGLOV Nikolay RUS) | + 3,9 | 0+0+1+0 |
| 3 | ROSTOVTSEV Pavel (RUS) | + 4,0 | 0+1+1+0 |
| ... | |||
| 12 | GROSS Ricco | + 1,47.0 | 2+0+1+0 |
02.12.2004: 10 km Sprint in Beitostolen/Norwegen (Weltcup 2004/2005)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 22:30.3 | 0+1 |
| 2 | KRUGLOV Nikolay (RUS) | +18.5 | 0+0 |
| 3 | POIREE Raphael (FRA) | +26.4 | 0+0 |
| 4 | FISCHER Sven (D) | +39.7 | 0+0 |
| ... | |||
| 7 | GROSS Ricco | +47.3 | 0+0 |