Alle Saisons im Überblick:
Ausführliche Biathlon-Infos findet Ihr hier.
Saison vom 26.11.2005 bis 26.03.2006
26.03.2006: 15 km Massenstart am Holmenkollen/NOR (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 39:01.7 | 0+1+0+1 |
| 2 | DOSTAL Roman (CZE) | +12.1 | 1+1+0+0 |
| 3 | ROZHKOV Serguei (RUS) | +14.1 | 0+0+0+0 |
| ... | |||
| 9 | GROSS Ricco | + 1:13.7 | 2+0+0+0 |
25.03.2006: 12,5 km Verfolgung am Holmenkollen/NOR (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 33:27.3 | 1+1+0+2 |
| 2 | SIKORA Tomasz (POL) | + 5.6 | 1+1+0+0 |
| 3 | GROSS Ricco (GER) | + 7.1 | 0+0+0+0 |
23.03.2006: 10 km Sprint am Holmenkollen/NOR (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 23:51.7 | 1+0 |
| 2 | BRICIS Ilmars (LAT) | +41.7 | 1+0 |
| 3 | NILSSON Mattias Jr. (SWE) | +45.8 | 1+0 |
| ... | |||
| 9 | GROSS Ricco | +1:11.6 | 0+1 |
19.03.2006: 15 km Massenstart in Kontiolahti/FIN (Weltcup 2005/2006)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | SIKORA Tomasz (POL) | 42:51.2 | 0+0+1+0 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | + 30.7 | 1+1+0+0 |
| 3 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | + 38.0 | 2+0+0+2 |
| 4 | BIRNBACHER Andreas (GER) | + 46.4 | 0+2+0+0 |
| ... | |||
| 21 | GROSS Ricco | + 2:36.0 | 1+0+0+2 |
18.03.2006: 12,5 km Verfolgung in Kontiolahti/FIN (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | 36:18.01 | 1+0+1+1 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | +4.8 | 1+1+0+0 |
| 3 | BERGER Lars (NOR) | +29.0 | 0+1+1+1 |
| 4 | FISCHER Sven (D) | +39.0 | 1+0+2+0 |
| ... | |||
| 10 | GROSS Ricco | +1:13.4 | 0+0+0+0 |
16.03.2006: 10 km Sprint in Kontiolahti/FIN (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGMAN Carl Johan (SWE) | 23:52.9 | 0+0 |
| 2 | SIKORA Tomasz (POL) | +6.5 | 0+0 |
| 3 | FISCHER Sven (D) | +12.5 | 1+0 |
| 4 | GROSS Ricco | +14.8 | 0+1 |
12.03.2006: 4x6 km Mixed-Staffel in Pokljuka/SLO (WM/Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland II | 1:16:24.83 | 1+10 |
| 2 | Norwegen I | +53.7 | 3+16 |
| 3 | Frankreich I | +1:58.2 | 5+10 |
| 4 | Deutschland I | +2:36.4 | 4+11 |
| ... | |||
| 10 | Deutschland II (Glagow, Groß, Henkel, Fischer) | +5:19.1 | 6+14 |
11.03.2006: 12,5 km Verfolgung in Pokljuka/SLO (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 33:45.98 | 1+0+1+1 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | +0.1 | 0+0+1+0 |
| 3 | BERGMAN Carl Johan (SWE) | +1:21.8 | 1+0+0+1 |
| ... | |||
| 6 | BIRNBACHER Andreas (D) | +1:52.5 | 0+1+2+0 |
| ... | |||
| 29 | GROSS Ricco | +3:46.1 | 1+0+2+0 |
08.03.2006: 10 km Sprint in Pokljuka/SLO (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 24:04,9 | 2+0 |
| 2 | POIREE Raphael (FRA) | +12.3 | 1+0 |
| 3 | BERGMAN Carl-Johan (SWE) | +24.2 | 0+1 |
| ... | |||
| 9 | RÖSCH Michael (D) | +55.5 | 1+1 |
| ... | |||
| 13 | GROSS Ricco | +1:01.7 | 0+1 |
21.02.2006: 4x7,5 km-Staffel in San Sicario/Turin (Olympische Spiele/Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND (Groß, Rösch, Fischer, Greis) | 1:21:51.55 | 0+1/0+0/1+4/0+3 = 1+8 |
| 2 | Russland | +20,9 | 0+6 |
| 3 | Frankreich | +43.6 | 0+6 |
18.02.2006: 12,5 km Verfolgung in San Sicario/Turin (Olympische Spiele/Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | DEFRANE Vincent (FRA) | 35.20.2 | 0+0+0+2 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar (NOR) | + 2.7 | 0+1+1+1 |
| 3 | FISCHER Sven (GER) | + 15.6 | 2+2+0+0 |
| ... | |||
| 12 | Gross Ricco | + 2:03.3 | 1+0+0+1 |
14.02.2006: 10 km Sprint in San Sicario/Turin (Olympische Spiele/Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (D) | 26:11.6 | 0+0 |
| 1 | HANEVOLD Halvard (NOR) | +8.2 | 0+0 |
| 3 | ANDRESEN Frode (NOR) | +19.7 | 0+1 |
| ... | |||
| 7 | GROSS Ricco | +1:03.5 | 0+0 |
11.02.2006: 20 km Einzel in San Sicario/Turin (Olympische Spiele/Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | GREIS Michael (D) | 54:23.0 | 0+1+0+0 |
| 2 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | +16.0 | 1+1+0+0 |
| 3 | HANEVOLD Halvard (NOR) | +1:08.9 | 1+1+0+0 |
| ... | |||
| 11 | GROSS Ricco | +1:51.3 | 0+0+0+1 |
22.01.2006: 15 km Massenstart in Antholz/ITA (Weltcup 2005/2006)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjoerndalen Ole Einar (NOR) | 38:42.3 | 0+0+0+0 |
| 2 | Poiree Raphael (FRA) | + 1.22.7 | 0+0+1+0 |
| 3 | Andresen Frode (NOR) | + 1.38.3 | 0+1+2+0 |
| ... | |||
| 8 | Fischer Sven (GER) | + 2:12.4 | 1+1+1+0 |
| ... | |||
| 13 | Gross Ricco (GER) | + 2:41.1 | 0+1+1+0 |
20.01.2006: 12,5 km Verfolgung in Antholz/ITA (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | GROSS Ricco | 33:44.07 | 0+0+0+0 |
| 2 | HANEVOLD Halvard (NOR) | +29.8 | 0+0+1+1 |
| 3 | ANDRESEN Frode (NOR) | +34.7 | 1+1+1+1 |
19.01.2006: 10 km Sprint in Antholz/ITA (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESEN Frode (NOR) | 26:11.2 | 0+0 |
| 2 | GROSS Ricco | +33.8 | 0+0 |
| 3 | TCHOUDOV Maxim (RUS) | +39.2 | 1+0 |
14.01.2006: 10 km Sprint in Ruhpolding/GER (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESEN Frode (NOR) | 25:03,5 | 0+1 |
| 2 | RÖSCH Michael (GER) | + 3,8 | 0+0 |
| 3 | GREIS Michael (GER) | + 11,8 | 0+1 |
| ... | |||
| 7 | GROSS Ricco | + 32,7 | 0+0 |
08.01.2006: 15 km Massenstart in Oberhof/GER (Weltcup 2005/2006)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | HANEVOLD Halvard (NOR) | 39:00,6 | 0+0+1+0 |
| 2 | FISCHER Sven (GER) | + 10,1 | 1+1+1+0 |
| 3 | POIREE Raphael (FRA) | + 10,9 | 0+2+1+0 |
| ... | |||
| 7 | GROSS Ricco | + 37,0 | 0+0+0+2 |
07.01.2006: 10 km Sprint in in Oberhof/GER (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | DEFRANE Vincent (FRA) | 27:03,7 | 0+0 |
| 2 | WOLF Alexander (GER) | + 14,7 | 0+1 |
| 3 | GREIS Michael (GER) | + 27,5 | 2+0 |
| ... | |||
| 21 | GROSS Ricco | + 35,1 | 0+1 |
04.01.2006: 4x7,5 km-Staffel in Oberhof (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland (Groß, Wolf, Fischer, Greis) | 1:25:19.18 | 0+1+0+0 |
| 2 | Russland | +32.2 | 0+0+0+0 |
| 3 | Weißrussland | +36.6 | 0+0+0+0 |
18.12.2005: 12,5 km Verfolgung in Osrblie/Slovakai (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven | 33:46.7 | 0+0+0+1 |
| 2 | WOLF Alexander | + 26.3 | 0+0+1+1 |
| 3 | RÖSCH Michael | + 26.4 | 0+0+1+2 |
| 4 | GREIS Michael | + 54.2 | 1+0+1+1 |
| ... | |||
| 6 | GROSS Ricco | + 1:04.1 | 1+0+0+0 |
16.12.2005: 10 km Sprint in Osrblie/Slovakai (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLF Alexander (D) | 26:52.7 | 0+0 |
| 2 | RÖSCH Michael (D) | +5.5 | 0+0 |
| 3 | FISCHER Sven (D) | +16.6 | 0+1 |
| 4 | GREIS Michael (D) | +17.8 | 0+1 |
| ... | |||
| 20 | GROSS Ricco | +1:13.7 | 0+2 |
15.12.2005: 20 km Einzel in Osrblie/Slovakai (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Sven (D) | 46:01.5 | 0+0+0+0 |
| 2 | TCHOUDOV Maxim (RUS) | +1:15.6 | 0+0+0+0 |
| 3 | RÖSCH Michael (D) | +1:43.9 | 0+0+1+0 |
| 4 | GREIS Michael (D) | +2:26.3 | 0+1+0+1 |
| ... | |||
| 19 | GROSS Ricco | +3:59.3 | 0+2+1+0 |
11.12.2005: 4x7,5 km-Staffel in Hochfilzen/Österreich (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland (Groß, Wolf, Greis, Fischer) | 1:20:58.9 | 0+0(+1)+0+0 |
| 2 | Russland | + 36.6 | 0+0+0+0 |
| 3 | Frankreich | + 1:02.5 | 0+0+0+0 |
| 4 | Weissrussland | +1.10.5 | 0+0+0+0 |
10.12.2005: 10 km Sprint in Hochfilzen/Österreich (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESEN Frode (NOR) | 25:08.7 | 0+0 |
| 2 | BERGER Lars (NOR) | +15.2 | 0+1 |
| 3 | FISCHER Sven (D) | +33.9 | 1+0 |
| 4 | WOLF Alexander (D) | +34.8 | 1+1 |
| ... | |||
| 55 | GROSS Ricco | +2:29.1 | 1+1 |
08.12.2005: 20 km Einzel in Hochfilzen/Österreich (Weltcup 2005/06)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 53:48.6 | 0+0+0+0 |
| 2 | BJÖRNDALEN, Ole Einar (NOR) | +10.3 | 1+0+0+0 |
| 3 | GREIS Michael (D) | +12.8 | 0+0+1+0 |
| 4 | WOLF Alexander (D) | +31.5 | 0+1+0+0 |
| ... | |||
| 54 | GROSS Ricco | +4:56.5 | 1+1+1+1 |