Alle Saisons im Überblick:
Ausführliche Biathlon-Infos findet Ihr hier.
Saison vom 30.11.2006 bis 18.03.2007
18.03.2007: 15 km Massenstart in Khanry Mansiysk/RUS (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | TCHEREZOV Ivan (RUS) | 42:29.75 | 0+1+1+0 |
| 2 | GREIS Michael (D) | +12.7 | 0+1+2+1 |
| 3 | FISCHER Sven | +14.0 | 0+1+1+1 |
| 27 | GROSS Ricco | +3:12.4 | 0+0+1+2 |
17.03.2007: 12,5 km Verfolgung in Khanry Mansiysk/RUS (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | TCHOUDOV Maxim (RUS) | 36:54.93 | 0+0+1+1 |
| 2 | FERRY Björn (SWE) | +0.6 | 0+0+2+0 |
| 3 | ECKHOFF Stian (NOR) | +2.1 | 0+1+1+0 |
| 7 | RÖSCH Michael (D) | +25.8 | 0+1+2+1 |
| 54 | GROSS Ricco | +4:04.4 | 0+0+0+2 |
15.03.2007: 10 km Sprint in Khanry Mansiysk/RUS (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | RÖSCH Michael (D) | 27:00.5 | 1+0 |
| 2 | TCHOUDOV Maxim (RUS) | +8.8 | 0+0 |
| 3 | MAKOVEEV Andrei (RUS) | +13.4 | 0+0 |
| 57 | GROSS Ricco | +2:17.2 | 1+0 |
01.03.2007: 20 km Einzel in Lahti/Finnland (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 56:41.8 | 0+0+0+1 |
| 2 | FOURCADE Simon (FRA) | +17.9 | 0+1+0+0 |
| 3 | WOLF Alexander (D) | +37.6 | 0+1+1+0 |
| DNF | GROSS Ricco | 0+1+0 | |
10.02.2007: 4x7,5 km Staffel in Antholz/Italien (Weltmeisterschaft / Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 1:14:36.16 | 0+1 |
| 2 | Norwegen | +1:00.5 | 1+11 |
| 3 | Deutschland (Groß/Rösch/Fischer/Greis) | +1:32.5 | 2+13 (1+3/1+4/0+3/0+3) |
06.02.2007: 20 km Einzel in Antholz/Italien (Weltmeisterschaft / Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 56:14.6 | 0+0+0+0 |
| 2 | GREIS Michael (D) | +26.8 | 0+1+0+1 |
| 3 | SLEZINGR Michal (CZE) | +37.4 | 0+2+0+0 |
| 9 | GROSS Ricco | +1:37.8 | 0+0+0+0 |
21.01.2007: 15 km Massenstart in Pokljuka (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMANN Christoph (AUT) | 38:24.18 | 0+0+0+0 |
| 2 | DEFRASNE Vincent (FRA) | +28.1 | 0+0+0+0 |
| 3 | BIRNBACHER Andreas (D) | +49.3 | 0+0+1+0 |
| 4 | RÖSCH Michael (D) | +54.7 | 0+0+0+0 |
| 28 | GROSS Ricco | +3:57.3 | 0+0+1+3 |
20.01.2007: 12,5 km Verfolgung in Pokljuka (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMANN Christoph (AUT) | 34:25,9 | 1+0+0+0 |
| 2 | WOLF Alexander (D) | +15.7 | 1+0+0+1 |
| 3 | DEFRASNE Vincent (FRA) | +27.6 | 0+1+0+1 |
| 7 | FISCHER Sven (D) | +48.3 | 0+1+0+0 |
| 18 | GROSS Ricco | +2:11.6 | 0+0+0+1 |
18.01.2007: 10 km Sprint in Pokljuka (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLF Alexander (D) | 22:41,4 | 0+0 |
| 2 | FERRY Björn (SWE) | +6.6 | 0+0 |
| 3 | SVENDSEN Emil Hegle (NOR) | +8.7 | 1+0 |
| 6 | FISCHER Sven (D) | +38.4 | 1+0 |
| 16 | GROSS Ricco | +57.9 | 1+0 |
14.01.2007: 15 km Massenstart in Ruhpolding (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 40:58,12 | 0+0+0+0 |
| 2 | SVENDSEN Emil Hegle (NOR) | +47.7 | 0+0+1+0 |
| 3 | SUMANN Christoph (AUT) | +49.4 | 0+0+0+1 |
| 5 | RÖSCH Michael (D) | +53.2 | 0+0+0+1 |
| 11 | GROSS Ricco | +1:24,1 | 0+0+0+1 |
13.01.2007: 10 km Sprint in Ruhpolding (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 23:34.9 | 0+0 |
| 2 | HANEVOLD Halvard (NOR) | +37.2 | 0+0 |
| 3 | SVENDSEN Emil Hegle (NOR) | +41.7 | 0+1 |
| 10 | BIRNBACHER Andreas (D) | +1:04.9 | 0+0 |
| 15 | GROSS Ricco | +1:18.8 | 0+0 |
11.01.2007: 4x7,5 km Staffel in Ruhpolding (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | NORWEGEN | 1:29:17,1 | 2+7 |
| 2 | RUSSLAND | +4,6 | 0+9 |
| 3 | DEUTSCHLAND (Gross, Rösch, Birnbacher, Wolf) | +37,7 | 0+10 (0+2/0+1/0+3/0+4) |
07.01.2007: 12,5 km Verfolger in Oberhof (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | KRUGLOV Nkolai (RUS) | 36:18.23 | 1+0+0+0 |
| 2 | IAROCHENKO Dimitri (RUS) | +28.6 | 0+0+1+1 |
| 3 | TCHOUDOV Maxim (RUS) | +30.1 | 0+1+1+1 |
| 6 | BIRNBACHER Andreas (D) | +55.5 | 1+1+0+0 |
| 11 | GROSS Ricco | +1:26,2 | 0+0+0+0 |
06.01.2007: 10 km Sprint in Oberhof (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | KRUGLOV Nkolai (RUS) | 28:38.4 | 1+0 |
| 2 | GREIS Michael (D) | +3,5 | 1+0 |
| 3 | VUILLERMOZ Rene (ITA | +3,6 | 1+1 |
| 10 | BIRNBACHER Andreas (D | +47,0 | 1+1 |
| 26 | GROSS Ricco | +1:26,6 | 0+2 |
17.12.2006: 10 km4x7,5 km Staffel in Hochfilzen/Österreich (Ersatz Osrblie) (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | NORWEGEN | 1:20:45.5 | 0+11 |
| 2 | RUSSLAND | +5.6 | 0+7 |
| 3 | DEUTSCHLAND (Groß, Rösch, Fischer, Greis) | +32.5 | 0+1/0+0/0+3/0+2 = 0+6 |
16.12.2006: 10 km 2. Sprint in Hochfilzen/Österreich (Ersatz Osrblie)(Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | POIREE Raphael (FRA) | 24:34.0 | 0+0 |
| 2 | RÖSCH Michael (D) | +0.9 | 0+0 |
| 3 | FISCHER Sven (D) | +5.5 | 0+0 |
| ... | |||
| 13 | GROSS Ricco | +57.9 | 0+0 |
14.12.2006: 10 km Sprint in Hochfilzen/Österreich (Ersatz Osrblie)(Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | GREIS Michael (D) | 25:03.7 | 0+1 |
| 2 | TCHOUDOV Maxim (RUS) | +3.5 | 0+1 |
| 3 | FERRY Björn (SWE) | +6.1 | 0+0 |
| ... | |||
| 6 | FISCHER Sven (D) | +18.7 | 0+1 |
| ... | |||
| 47 | GROSS Ricco | +1:46.1 | 0+2 |
09.12.2006: 12,5 km Verfolgung in Hochfilzen/Österreich (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 39:50.91 | 1+1+0+0 |
| 2 | IAROCHENKO Dimitri (RUS) | +2:08.1 | 0+0+2+0 |
| 3 | TCHEREZOV Ivan (RUS) | +2:20.0 | 0+0+0+1 |
| ... | |||
| 6 | FISCHER Sven (D) | +2:50.6 | 1+0+1+1 |
| ... | |||
| 22 | GROSS Ricco | +4:02.1 | 1+0+0+1 |
08.12.2006: 10 km Sprint in Hochfilzen/Österreich (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 26:27,9 | 0+0 |
| 2 | GREIS Michael (D) | +39.2 | 1+0 |
| 3 | SIMMEN Matthias (SUI) | +46.5 | 2+0 |
| ... | |||
| 7 | BIRNBACHER Andreas (D) | +1:04,5 | 0+1 |
| ... | |||
| 13 | GROSS Ricco | +1:15.4 | 0+0 |
03.12.2006: 12,5 km Verfolgung in Östersund/Schweden (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 34:33,2 | 2+1+0+1 |
| 2 | JAROSCHENKO Dimitri (RUS) | +19.7 | 0+0+0+1 |
| 3 | POIREE Raphael (FRA) | +29.2 | 0+0+0+1 |
| ... | |||
| 5 | GROSS Ricco | +59.8 | 0+1+0+0 |
02.12.2006: 10 km Sprint in Östersund/Schweden (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 24:16,2 | 0+1 |
| 2 | IAROSCHENKO Dmitri (RUS) | +15.5 | 0+0 |
| 3 | GREIS Michael (D) | +17.2 | 0+1 |
| ... | |||
| 8 | FISCHER Sven (D) | +49.7 | 0+1 |
| ... | |||
| 17 | GROSS Ricco | +1:16.9 | 0+1 |
30.11.2006: 20 km Einzel in Östersund/Schweden (Weltcup 2006/07)
| Rang | Name | Zeit | Schiessen |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRNDALEN Ole Einar (NOR) | 51:38,6 | 0+2+0+0 |
| 2 | BIRNBACHER Andreas (D) | +14.3 | 0+0+0+0 |
| 3 | GREIS Michael (D) | +32.7 | 0+0+0+1 |
| ... | |||
| 9 | RÖSCH Michael (D) | +1:46.1 | 1+0+0+0 |
| ... | |||
| 20 | GROSS Ricco | +3:39,8 | 0+1+0+0 |